Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

7 de febrero de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb
MAR2020 204,11 204,76 206,50 204,39 205,31
MAY2020 203,47 203,75 205,40 203,38 204,57
JUL2020 203,38 203,75 205,12 203,29 204,66
SET2020 205,58 205,95 207,33 205,22 206,69
DIC2020 208,71 209,17 210,45 208,34 209,81
MAR2021 211,19 211,74 213,21 211,19 212,75
MAY2021 209,81 210,45 211,74 209,81 211,28
JUL2021 204,39 205,31 206,59 204,94 205,95
MAIZ
MAR2020 149,11 150,48 149,89 149,30 150,98
MAY2020 151,37 152,75 152,16 151,37 152,94
JUL2020 153,34 154,62 153,93 152,75 154,42
SET2020 152,26 153,34 153,04 151,76 153,34
DIC2020 153,34 154,62 154,52 153,44 155,11
MAR2021 157,08 158,36 158,16 157,08 158,55
MAY2021 158,75 159,93 159,74 158,55 159,83
JUL2021 159,74 161,11 160,72 159,54 160,62
AVENA
MAR2020 206,86 212,20 209,79 209,96 208,75
MAY2020 203,41 207,03 206,00 206,17 205,13
JUL2020 197,21 201,00 200,31 200,48 199,97
SET2020 186,19 188,08 187,74 188,26 187,57
DIC2020 186,36 186,53 186,36 186,53 186,19
MAR2021 186,36 186,53 186,36 186,53 186,19
MAY2021 186,36 186,53 186,36 186,53 186,19
JUL2021 186,53 186,71 186,53 186,71 186,36
SOJA
MAR2020 322,24 323,16 323,35 323,71 324,08
MAY2020 327,30 328,12 328,31 328,77 328,86
JUL2020 332,35 332,99 333,36 333,54 333,64
AGO2020 334,19 334,92 335,20 335,29 335,29
SET2020 334,55 335,29 335,75 335,66 335,56
NOV2020 336,76 337,40 338,14 338,04 337,49
ENE2021 338,69 339,70 340,34 340,07 339,33
MAR2021 337,86 338,60 339,06 338,41 337,13
MAY2021 339,06 339,79 339,97 339,24 337,77
JUL2021 341,17 341,99 342,09 341,35 339,79
AGO2021 341,08 341,90 341,99 341,26 339,70
HARINA DE SOJA
MAR2020 319,45 318,01 316,80 317,68 318,90
MAY2020 325,40 324,08 323,08 324,08 325,40
JUL2020 331,24 329,81 328,93 329,59 331,24
AGO2020 333,34 331,90 331,02 331,57 333,12
SET2020 334,88 333,56 332,56 333,00 334,44
OCT2020 335,98 334,66 333,56 333,89 335,32
DIC2020 339,62 338,63 337,63 337,52 338,85
ENE2021 340,17 339,51 338,08 337,85 338,96
MAR2021 338,96 337,97 336,42 336,09 336,97
MAY2021 340,17 338,96 337,08 336,64 336,53
JUL2021 342,37 341,16 339,29 338,96 338,52
AGO2021 342,26 341,16 339,40 338,96 338,52
ACEITE DE SOJA
MAR2020 667,77 677,47 690,48 688,72 682,76
MAY2020 675,71 685,63 698,64 696,87 690,92
JUL2020 684,31 694,01 706,57 704,81 698,86
AGO2020 687,39 697,09 709,44 707,68 701,50
SET2020 690,26 699,74 712,09 710,10 703,93
OCT2020 692,91 702,17 714,29 712,09 705,47
DIC2020 700,40 709,22 720,68 718,26 711,20
ENE2021 703,71 712,75 723,33 720,90 712,97
MAR2021 707,46 716,50 726,42 723,11 715,17
MAY2021 710,98 720,02 729,50 725,97 717,38
JUL2021 714,73 723,55 732,59 728,62 719,58
AGO2021 715,61 724,43 733,47 729,50 720,24

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 171,50 171,69 174,07 171,87 173,62
MAY2020 173,98 174,17 176,46 174,35 175,82
JUL2020 176,55 176,65 179,04 176,92 178,30
SET2020 179,77 179,77 181,97 179,86 181,24
DIC2020 184,00 184,00 186,11 184,09 185,47
MAR2021 187,95 188,04 190,06 188,22 189,51
MAY2021 188,77 188,86 190,89 189,23 190,43
JUL2021 187,49 187,58 189,87 188,13 189,23
SET2021 188,50 188,59 190,89 189,14 190,24
DIC2021 192,54 192,63 194,93 193,18 194,28

* En Dolares Estadounidenses/Tn.